


| INRIKTNINGSMÅL | 2024 | 2023 |
| Social hållbarhet | ||
| INDIKATOR | ||
| – Kundnöjdheten för såväl verksamhetslokaler som lokaler för näringsliv. Missnöjda kunder får inte överstiga 20 procent. | 21% | 17% |
| – Helhetsbetyg bostadshyresgästerna ger sitt boende. Missnöjda kunder får inte överstiga 20 procent. | 7% | 10% |
| INRIKTNINGSMÅL | ||
| Miljömässig hållbarhet | ||
| Indikator | ||
| – Energianvändningen ska sänkas till 125 kWh/kvm till år 2030*. | 119kWh | 125kWh |
| – Bolaget ska vara fossilfritt 2030**. | 77,6% | 74,2% |
| INRIKTNINGSMÅL | ||
| Ekonomisk hållbarhet | ||
| Indikator | ||
| – Bolagets kapital ska generera en avkastning på totalt kapital om ≥ 0,8 procent. | 3,26% | 3,02% |
| – Den justerade soliditeten ska uppgå till ≥ 10 procent. | 16,3% | 15,5% |
| – Låneskulden som andel av de materiella anläggningstillgångarna ska uppgå till ≤ 91,6 procent. (bolagets del). | 82,8% | 82,2% |
| Information: Den samlade verksamhetens låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna (%) |