


| INRIKTNINGSMÅL | 2021 | 2020 |
| Social hållbarhet | ||
| INDIKATOR | ||
| – Kundnöjdheten för såväl verksamhetslokaler som lokaler för näringsliv. Missnöjda kunder får inte överstiga 20 procent. | 17% | 17% |
| – Helhetsbetyg bostadshyresgästerna ger sitt boende. Missnöjda kunder får inte överstiga 20 procent. | 12% | 12% |
| INRIKTNINGSMÅL | ||
| Miljömässig hållbarhet | ||
| Indikator | ||
| – Energianvändningen ska sänkas till 125 kWh/kvm till år 2030. | 135 | 139 |
| – Bolaget ska vara fossilfritt 2030. | 81%* | 92% |
| INRIKTNINGSMÅL | ||
| Ekonomisk hållbarhet | ||
| Indikator | ||
| – Bolagets kapital ska generera en avkastning på totalt kapital om ≥ 0,8 procent. | 2,67% | 3,00% |
| – Den justerade soliditeten ska uppgå till ≥ 10 procent. | 13,5% | 12,4% |
| – Låneskulden som andel av de materiella anläggningstillgångarna ska uppgå till ≤ 91,6 procent. (bolagets del). | 87,5% | 88,9% |
| Information: Den samlade verksamhetens låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna (%) |