


| INRIKTNINGSMÅL | 2023 | 2022 |
| Social hållbarhet | ||
| INDIKATOR | ||
| – Kundnöjdheten för såväl verksamhetslokaler som lokaler för näringsliv. Missnöjda kunder får inte överstiga 20 procent. | 17% | 13% |
| – Helhetsbetyg bostadshyresgästerna ger sitt boende. Missnöjda kunder får inte överstiga 20 procent. | 10% | 10% |
| INRIKTNINGSMÅL | ||
| Miljömässig hållbarhet | ||
| Indikator | ||
| – Energianvändningen ska sänkas till 125 kWh/kvm till år 2030. | 125kWh | 128kWh |
| – Bolaget ska vara fossilfritt 2030. | 86,8%* | 86,3% |
| INRIKTNINGSMÅL | ||
| Ekonomisk hållbarhet | ||
| Indikator | ||
| – Bolagets kapital ska generera en avkastning på totalt kapital om ≥ 0,8 procent. | 3,02% | 3,29% |
| – Den justerade soliditeten ska uppgå till ≥ 10 procent. | 15,5% | 15% |
| – Låneskulden som andel av de materiella anläggningstillgångarna ska uppgå till ≤ 91,6 procent. (bolagets del). | 82,2% | 87,2% |
| Information: Den samlade verksamhetens låneskuld som andel av de materiella anläggningstillgångarna (%) |